- Gửi hàng đi Canada
- Gửi hàng đường biển
- Gửi hàng đi Úc
- Gửi hàng đi Mỹ
- Gửi Thực Phẩm Đi Mỹ Canada
- Gửi Hàng Đi Malaysia
- Gửi Hàng Đi Hàn Quốc
- Gửi Hàng Đi Đài Loan
- Gửi Hàng Đi Singapore
- Gửi Hàng Đi Myanmar
- Gửi Hàng Đi Anh Pháp Đức Nauy Hà Lan
- Ship goods from Viet Nam to USA Australia Canada
- Gửi nệm Kymdan đi Mỹ

- Vận chuyển hàng đi Mỹ
- Vận chuyển hàng bàn ghế đi Mỹ
- Dịch vụ chuyển nhà đi Mỹ
- Vận chuyển hàng đi Mỹ quận 1
- Vận chuyển hàng hóa đi Mỹ quận 3
- Vận chuyển hàng đi Mỹ quận Tân Bình
- Vận chuyển hàng đi Mỹ quận 7
- Vận chuyển hàng đi Mỹ quận Phú Nhuận
- Vận chuyển hàng đi Mỹ quận Tân Phú
- Vận chuyển hàng đi Mỹ quận 5
- Vận chuyển hàng đi Mỹ quận 10
- Vận chuyển hàng đi Mỹ quận 2
- Vận chuyển hàng đi Mỹ quận Bình Thạnh
- Hướng dẫn báo cước vận chuyển hàng đi Mỹ
- Vận chuyển hàng đi Mỹ dịch vụ DHL Fedex UPS
- Lịch chuyển hàng đi Mỹ cần biết
- Vận chuyển hàng đi Úc
- Báo cước chuyển hàng đi Úc
- Vận chuyển hàng bàn ghế đi Úc
- Dịch vụ chuyển nhà đi Úc
- Vận chuyển hàng đi Canada
- Vận chuyển hàng đi Toronto
- Vận chuyển hàng đi Montreal
- Vận chuyển hàng đi Vancouver
- Bảng giá cước gửi hàng đi Mỹ

- Chuyển phát nhanh đi Mỹ
- Báo giá chuyển phát nhanh đi Mỹ
- Hướng dẫn chuyển phát nhanh đi Mỹ
- Chuyển phát nhanh thực phẩm đồ ăn đi Mỹ
- Chuyển phát nhanh đi Úc
- Chuyển phát nhanh hàng gia đình đi Úc
- Chuyển phát nhanh quần áo đi Úc
- Báo giá cước chuyển phát nhanh đi Úc
- Hướng dẫn chuyển phát nhanh đi Úc
- Chuyển phát nhanh đi Canada
- Báo cước chuyển phát nhanh đi Canada
- Chuyển phát nhanh thực phẩm đồ ăn đi Canada
- Chuyển phát nhanh quần áo đi Mỹ
- Chuyển phát nhanh hàng gia đình đi Canada


Giá Cước Vận Chuyển
COUNTRY |
DESTINATION |
SELLING RATE |
MIN |
T/TIME |
REMARKS |
AUSTRALIA (ÚC) |
ADELAIDE | 30 | - | 25 | |
BRISBANE | 25 | - | 22 | ||
FREMANTLE(PERTH) | 30 | - | 22 | ||
DARWIN | 110 | 2 | 25 | ||
MELBOURNE | 25 | - | 21 | ||
SYDNEY | 25 | - | 23 | ||
CANADA (CANADA) |
TORONTO | 90 | - | 32 | |
VANCOUVER | 65 | - | 28 | ||
MONTREAL | 90 | - | 35 | ||
EDMONTON | 101 | 2 | 33 | ||
CALGARY | 135 | MIN 2 | 33 | ||
USA (MỸ) |
AKRON | 70 | 32 | OH | |
ALBUQUERQUE | 100 | 30 | NM | ||
ATLANTA | 61 | 30 | GA | ||
AUSTIN | 112 | 30 | TX | ||
BALTIMORE | 65 | 30 | MD | ||
BIRMINGHAM | 68 | 30 | AL | ||
BOSTON | 70 | 30 | MA | ||
BROWNSVILLE | 110 | 30 | TX | ||
BUFFALO | 67 | 30 | NY | ||
CHARLESTON | 63 | 30 | SC | ||
CHARLOTTE | 70 | 30 | NC | ||
CHATTANOOGA | 73 | 30 | TN | ||
CHICAGO | 60 | 30 | IL | ||
CINCINNATI | 65 | 30 | OH | ||
CLEVELAND | 60 | 30 | OH | ||
COLUMBUS | 64 | 30 | OH | ||
DALLAS | 79 | 25 | TX | ||
DAYTON | 67 | 30 | OH | ||
DENVER | 97 | 30 | CO | ||
DES MOINES | 110 | 30 | IA | ||
DETROIT | 64 | 30 | MI | ||
EL PASO | 105 | 30 | TX | ||
GRAND RAPIDS | 100 | 30 | MI | ||
GREENSBORO | 78 | 30 | NC | ||
GREENVILLE | 76 | 30 | SC | ||
HIDALGO | 110 | 30 | TX | ||
HOUSTON | 80 | 25 | TX | ||
HUNTSVILLE | 60 | 30 | AL | ||
INDIANAPOLIS | 85 | 30 | IN | ||
JACKSONVILLE | 65 | 30 | FL | ||
KANSAS CITY | 70 | 28 | MO | ||
KNOXVILLE | 71 | 30 | TN | ||
LAREDO | 105 | 30 | TX | ||
LAS VEGAS | 104 | MIN 3 | 28 | NV | |
LITTLE ROCK | 104 | 28 | AR | ||
LONG BEACH | 40 | 19 | CA | ||
LOS ANGELES | 40 | 19 | CA | ||
LOUISVILLE | 73 | 28 | KY | ||
MEMPHIS | 66 | 28 | TN | ||
USA
(MỸ)
|
MIAMI | 65 | 30 | FL | |
MILWAUKEE | 93 | 30 | WI | ||
MINNEAPOLIS | 90 | 30 | MN | ||
MOBILE | 66 | 30 | AL | ||
NASHVILLE | 68 | 30 | TN | ||
NEW ORLEANS | 68 | 25 | LA | ||
NEW YORK | 48 | 30 | NY | ||
NAGOLES | 112 | 30 | AZ | ||
NORFOLK | 70 | 30 | VA | ||
OAKLAND | 78 | 25 | CA | ||
OKLAHOMA CITY | 85 | 28 | OK | ||
OMAHA | 110 | 28 | NE | ||
ORLANDO | 75 | 28 | FL | ||
PHILADELPHIA | 68 | 28 | PA | ||
PHOENIX | 90 | 28 | AZ | ||
PITTSBURGH | 65 | 28 | PA | ||
PORTLAND | 95 | 30 | OR | ||
RALEIGH | 74 | 30 | NC | ||
RICHMOND | 70 | 30 | VA | ||
ROCHESTER | 145 | MIN 5 CBM | 30 | NY | |
SALT LAKE CITY | 105 | 30 | UT | ||
SAN ANTONIO | 105 | 30 | TX | ||
SAN DIEGO | 73 | 25 | CA | ||
SAN FRANCISCO | 78 | 25 | CA | ||
SAVANNAH | 75 | 30 | GA | ||
SEATTLE | 93 | 28 | WA | ||
SHREVEPORT | 112 | 30 | LA | ||
SPRINGFIELD | 120 | 30 | MO | ||
ST. LOUIS | 68 | 28 | MO | ||
TAMPA | 70 | 30 | FL | ||
TOLEDO | 80 | 28 | OH | ||
TUCSON | 104 | 28 | AZ | ||
TULSA | 100 | 28 | OK | ||
WASHINGTON | 90 | 3 CBM | 30 | D.C. | |
WICHITA | 95 | 30 | KS | ||
WILMINGTON | 70 | 30 | NC | ||
HONOLULU | 220 | 2 CBM | 30 | HW | |
GHI CHÚ: PHÍ DDC (DESTINATION DELIVERY CHARGES) THU TẠI MỸ: | |||||
CÁC CẢNG CALIFORNIA: USD 28.1/ m3 | |||||
CÁC CẢNG KHÁC : USD 31/ m3 | |||||
HÀN
ALL CO.,LTD |